<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schottdorf.org &#187; Bonn</title>
	<atom:link href="http://schottdorf.org/category/bonn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schottdorf.org</link>
	<description>be sure your sins will find you out.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2009 09:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Webseite zum Thema &#8220;Was ist Mathematik?&#8221;</title>
		<link>http://schottdorf.org/2008/03/01/webseite-zum-thema-was-ist-mathematik/</link>
		<comments>http://schottdorf.org/2008/03/01/webseite-zum-thema-was-ist-mathematik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schottdorf.org/2008/03/01/webseite-zum-thema-was-ist-mathematik/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, Oft wurde ich gefragt, was man als Mathematiker und als Mathematikstudent eigentlich so den ganzen Tag treibt. Ich fand das immer schwer zu beantworten und hab mich jetzt mal drangesetzt und eine kleine Webseite zu dem Thema online gestellt, die nicht-Mathematikern einige Einblicke in die Mathematik zu geben versucht. Die Adresse dieser Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>Oft wurde ich gefragt, was man als Mathematiker und als Mathematikstudent eigentlich so den ganzen Tag treibt. Ich fand das immer schwer zu beantworten und hab mich jetzt mal drangesetzt und eine kleine Webseite zu dem Thema online gestellt, die nicht-Mathematikern einige Einblicke in die Mathematik zu geben versucht.</p>
<p>Die Adresse dieser Seite ist:</p>
<h2 style="text-align:center;background-color:#ffae00;padding:5px 3px;"><a style="color:#ffe09b" href="http://mathlete.de"><span style="color:#ff2020">math</span>lete.de</a></h2>
<p>Wer sich dafür interessiert und ein paar Minuten Zeit hat, kann sich das ja mal antun und mir ein Feedback geben &#8211; das geht z.B. auf den Seiten selbst, hier oder per Mail.</p>
<p>Ich freue mich über jede Rückmeldung <img src='http://schottdorf.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>- Tobias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schottdorf.org/2008/03/01/webseite-zum-thema-was-ist-mathematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Abschluss&#8221;bericht 2. Semester</title>
		<link>http://schottdorf.org/2007/07/27/abschlussbericht-2-semester/</link>
		<comments>http://schottdorf.org/2007/07/27/abschlussbericht-2-semester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 11:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Troisdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schottdorf.org/2007/07/27/abschlussbericht-2-semester/</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Noten aus dem 2. Semester. Analysis II 1.3 Lineare Algebra II 1.3 Informatik II 1.3 Programmierung II 1.0 Mathematik für Informatiker IV 1.0 Schnitt 1.18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Noten aus dem 2. Semester.</p>
<table style="width:500px;">
<tr>
<td>Analysis II</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Lineare Algebra II</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Informatik II</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Programmierung II</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mathematik für Informatiker IV</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Schnitt</em></td>
<td><em>1.18</em></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schottdorf.org/2007/07/27/abschlussbericht-2-semester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die PETA jetzt Jagd &#8230;</title>
		<link>http://schottdorf.org/2007/06/14/warum-die-peta-jetzt-jagd/</link>
		<comments>http://schottdorf.org/2007/06/14/warum-die-peta-jetzt-jagd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schottdorf.org/2007/06/14/warum-die-peta-jetzt-jagd/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; auf Bonner Studenten macht: (War ein Aushang hier im Wohnheim)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; auf Bonner Studenten macht:</p>
<p><img src="/images/komische-tiere-grillen.jpg" alt="Komische Tiere grillen" class="bigimg" /></p>
<p>(War ein Aushang hier im Wohnheim)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schottdorf.org/2007/06/14/warum-die-peta-jetzt-jagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewitterchen</title>
		<link>http://schottdorf.org/2007/05/24/92/</link>
		<comments>http://schottdorf.org/2007/05/24/92/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 05:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schottdorf.org/2007/05/24/92/</guid>
		<description><![CDATA[ein paar Bilder vom doch recht windigen Gewitter vor ein paar Tagen (siehe dazu Rhein-Sieg-Anzeiger). Da so ziemlich alle Bäume mehr oder weniger große Äste verloren haben, die munter auf Straßen und parkende Autos geknallt sind, waren einige Kreuzungen gesperrt und der Verkehr teilweise total blockiert. mehrere große Bäume sind auch komplett umgekippt, wie z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ein paar Bilder vom doch recht windigen Gewitter vor ein paar Tagen (siehe dazu <a href="http://www.rhein-sieg-anzeiger.ksta.de/html/artikel/1179897779250.shtml">Rhein-Sieg-Anzeiger</a>).</p>
<p>Da so ziemlich alle Bäume mehr oder weniger große Äste verloren haben, die munter auf Straßen und parkende Autos geknallt sind, waren einige Kreuzungen gesperrt und der Verkehr teilweise total blockiert.</p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-1.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-2.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-3.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
<p>mehrere große Bäume sind auch komplett umgekippt, wie z.B. hier an der Unterführung neben dem Hauptbahnhof</p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-4.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
<p>Suchbild: in diesem Bild ist neben dem Taxi noch ein Auto zu finden.</p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-5.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-6.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-7.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
<p>Hier ist auch ein größerer Baum umgekippt, zum Glück genau weg von der Straße</p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-8.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
<p><img src="/images/bonn-sturm/bonn-sturm-9.jpg" alt="Bonn Sturm" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schottdorf.org/2007/05/24/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zum Thema Frühsport&#8230;</title>
		<link>http://schottdorf.org/2007/04/11/zum-thema-fruhsport/</link>
		<comments>http://schottdorf.org/2007/04/11/zum-thema-fruhsport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schottdorf.org/2007/04/11/zum-thema-fruhsport/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; der ist gar nicht so übel. Habe mich heute mal überwunden, um 6 Uhr aufzustehen um eine 6.5-Kilometer-Runde am Rhein abzutraben und anschließend noch einen Treppenlauf in den 12. Stock des Wohnheims dranzuhängen. Früher habe ich mich beim allmorgentlichen Überqueren des Rheins über die Kennedy-Brücke in Bonn dann doch immer gefragt, welche Idioten so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; der ist gar nicht so übel. Habe mich heute mal überwunden, um 6 Uhr aufzustehen um eine 6.5-Kilometer-Runde am Rhein abzutraben und anschließend noch einen Treppenlauf in den 12. Stock des Wohnheims dranzuhängen.</p>
<p>Früher habe ich mich beim allmorgentlichen Überqueren des Rheins über die Kennedy-Brücke in Bonn dann doch immer gefragt, welche Idioten so früh schon in Sportkleidung und entkräfted keuchend an mir vorbeistolperten, jetzt versteh&#8217; ich das langsam.</p>
<p>Es ist noch angenehm dunkel und (heute zumindest) auch angenehm kühl (gewesen), die nächtliche Rheinpromenade ist mindestens genauso schön wie tagsüber, und &#8211; für Läufer, die auch mal die absolute Nullgeschwindigkeit (= Walkergeschwindigkeit) durchbrechen sehr wichtig &#8211; es befinden sich wenige Läuferfresser (= Hunde) auf der Laufbahn (= öffentliche Gehwege).</p>
<p>Genauer gesagt trifft man fast niemanden, und die 2-3 Leute, die dann doch dort sind, haben entweder keinen oder einen braven Hund.</p>
<p>Der eigentliche Grund aber, warum ich mir vorstellen kann, noch öfter so früh laufen zu gehen, ist dass man tatsächlich wacher (und frisch geduscht) in den Vormittag bis späten Nachmittag geht (ich zumindest). Und vielleicht noch, dass man nicht so viel Zeit des &#8220;normalen&#8221; Tages mit Laufen und Duschen &#8220;verschwendet&#8221;, abends vermutlich besser schläft und dann ganz nebenbei noch was für die Gesundheit tut. Ziemlich cool!</p>
<p>P.S.: Bilder aus dem Wohnheimszimmer gibts dann auch irgendwann, wenn&#8217;s da was humaner aussieht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schottdorf.org/2007/04/11/zum-thema-fruhsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

