<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fotoposting: Gewässer + Flughafen</title>
	<atom:link href="http://schottdorf.org/2007/09/16/fotoposting-gewasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schottdorf.org/2007/09/16/fotoposting-gewasser/</link>
	<description>be sure your sins will find you out.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2010 08:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://schottdorf.org/2007/09/16/fotoposting-gewasser/comment-page-1/#comment-3522</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 21:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schottdorf.org/2007/09/16/fotoposting-gewasser/#comment-3522</guid>
		<description>das war durch glas mit dem sigma 18-50/2.8, tonemapping mit photomatix und nachbearbeitung (kontrast/detailerweiterung) in ps. belichtungszeiten so 4-10 sekunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das war durch glas mit dem sigma 18-50/2.8, tonemapping mit photomatix und nachbearbeitung (kontrast/detailerweiterung) in ps. belichtungszeiten so 4-10 sekunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ariane</title>
		<link>http://schottdorf.org/2007/09/16/fotoposting-gewasser/comment-page-1/#comment-3520</link>
		<dc:creator>Ariane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 21:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schottdorf.org/2007/09/16/fotoposting-gewasser/#comment-3520</guid>
		<description>Das Tonemapping gefällt mir extrem gut. Wie was womit gemacht? Mit welchem Objektiv?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tonemapping gefällt mir extrem gut. Wie was womit gemacht? Mit welchem Objektiv?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

